за январь 2021 года | Скачать |
за февраль 2021 года | Скачать |
за март 2021 года | Скачать |
за апрель 2021 года | Скачать |
за май 2021 года | Скачать |
за июнь 2021 года | Скачать |
за июль 2021 года | Скачать |
за август 2021 года | Скачать |
за сентябрь 2021 года | Скачать |
за октябрь 2021 года | Скачать |
за ноябрь 2021 года | Скачать |
за декабрь 2021 года | Скачать |
Отчетность
18
Янв
2021
Отчеты об исполнении консолидированного бюджета за 2020 год
за январь 2020 года | Скачать |
за февраль 2020 года | Скачать |
за март 2020 года | Скачать |
за апрель 2020 года | Скачать |
за май 2020 года | Скачать |
за июнь 2020 года | Скачать |
за июль 2020 года | Скачать |
за август 2020 года | Скачать |
за сентябрь 2020 года | Скачать |
за октябрь 2020 года | Скачать |
за ноябрь 2020 года | Скачать |
за декабрь 2020 года | Скачать |
23
Апр
2020
Оценка налоговых расходов
19.08.2021 | Отчет о результатах оценки налоговых расходов Волгодонского района | Скачать |
22.06.2021 | Паспорт налогового расхода муниципального образования «Волгодонской район» на 2020 год | Скачать |
10.04.2021 | Перечень налоговых расходов муниципального образования «Волгодонской район», обусловленных налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ Волгодонского района на 2021 год | Скачать |
23.04.2020 | Перечень налоговых расходов муниципального образования «Волгодонской район», обусловленных налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ Волгодонского района на 2020 год | Скачать |
23.04.2020 | Решение Собрания депутатов Волгодонского района от 21.04.2020 № 372 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волгодонского района от 28.04.2005 № 14 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории Волгодонского района» | Скачать |
22
Янв
2020
Отчеты об исполнении консолидированного бюджета за 2019 год
за январь 2019 года | Скачать |
за февраль 2019 года | Скачать |
за март 2019 года | Скачать |
за апрель 2019 года | Скачать |
за май 2019 года | Скачать |
за июнь 2019 года | Скачать |
за июль 2019 года | Скачать |
за авгсут 2019 года | Скачать |
за сентябрь 2019 года | Скачать |
за октябрь 2019 года | Скачать |
за ноябрь 2019 года | Скачать |
за декабрь 2019 года | Скачать |
17
Янв
2019
Отчеты об исполнении консолидированного бюджета за 2018 год
за январь 2018 года | Скачать |
за февраль 2018 года | Скачать |
за март 2018 года | Скачать |
за апрель 2018 года | Скачать |
за май 2018 года | Скачать |
за июнь 2018 года | Скачать |
за июль 2018 года | Скачать |
за август 2018 года | Скачать |
за сентябрь 2018 года | Скачать |
за октябрь 2018 года | Скачать |
за ноябрь 2018 года | Скачать |
за декабрь 2018 года | Скачать |
19
Янв
2018
Информация о соблюдении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в 2017 году
20
Ноя
2017
Отчеты об исполнении консолидированного бюджета за 2017 год
за январь 2017 года | Скачать |
за февраль 2017 года | Скачать |
за март 2017 года | Скачать |
за апрель 2017 года | Скачать |
за май 2017 года | Скачать |
за июнь 2017 года | Скачать |
за июль 2017 года | Скачать |
за август 2017 года | Скачать |
за сентябрь 2017 года | Скачать |
за октябрь 2017 года | Скачать |
за ноябрь 2017 года | Скачать |
за декабрь 2017 года | Скачать |
25
Янв
2017
Отчеты об исполнении консолидированного бюджета за 2016 год
за январь 2016 года | Скачать |
за февраль 2016 года | Скачать |
за март 2016 года | Скачать |
за апрель 2016 года | Скачать |
за май 2016 года | Скачать |
за июнь 2016 года | Скачать |
за июль 2016 года | Скачать |
за август 2016 года | Скачать |
за сентябрь 2016 года | Скачать |
за октябрь 2016 года | Скачать |
за ноябрь 2016 года | Скачать |
за декабрь 2016 года | Скачать |
25
Янв
2016
Отчеты об исполнении консолидированного бюджета за 2015 год
за январь 2015 года | Скачать |
за февраль 2015 года | Скачать |
за март 2015 года | Скачать |
за апрель 2015 года | Скачать |
за май 2015 года | Скачать |
за июнь 2015 года | Скачать |
за июль 2015 года | Скачать |
за август 2015 года | Скачать |
за сентябрь 2015 года | Скачать |
за октябрь 2015 года | Скачать |
за ноябрь 2015 года | Скачать |
за декабрь 2015 года | Скачать |
20
Янв
2015
Отчеты об исполнении консолидированного бюджета за 2014 год
за январь 2014 года | Скачать |
за февраль 2014 года | Скачать |
за март 2014 года | Скачать |
за апрель 2014 года | Скачать |
за май 2014 года | Скачать |
за июнь 2014 года | Скачать |
за июль 2014 года | Скачать |
за август 2014 года | Скачать |
за сентябрь 2014 года | Скачать |
за октябрь 2014 года | Скачать |
за ноябрь 2014 года | Скачать |
за декабрь 2014 года | Скачать |